브레이브 프론티어2/유닛/불 속성
| '''목차''' |
|
1. 리안
| '''No''' | '''이름''' | '''레어''' | '''속성''' | '''타입''' | '''시리즈''' |
| 1 | | ★ 3 | [image] | 강화 | 사성과 빛과 어둠의 왕 |
| '''No''' | '''이름''' | '''레어''' | '''속성''' | '''타입''' | '''시리즈''' |
| 2 | | ★ 4 | [image] | 강화 | 사성과 빛과 어둠의 왕 |
| '''No''' | '''이름''' | '''레어''' | '''속성''' | '''타입''' | '''시리즈''' |
| 3 | | ★ 5 | [image] | 강화 | 사성과 빛과 어둠의 왕 |
2. 이요리
| '''No''' | '''이름''' | '''레어''' | '''속성''' | '''타입''' | '''카테고리''' |
| 19 | | ★ 3 | [image] | 보조 | 기연의 육마도 |
| '''No''' | '''이름''' | '''레어''' | '''속성''' | '''타입''' | '''카테고리''' |
| 20 | | ★ 4 | [image] | 보조 | 기연의 육마도 |
| '''No''' | '''이름''' | '''레어''' | '''속성''' | '''타입''' | '''카테고리''' |
| 21 | | ★ 5 | [image] | 보조 | 기연의 육마도 |
3. 오르티스
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 37 | 보류 | ★ 3 | [image] | 강화 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 38 | 보류 | ★ 4 | [image] | 강화 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 39 | 보류 | ★ 5 | [image] | 강화 | |
4. 키리카
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 55 | 보류 | ★ 3 | [image] | 강화 | 조용히 다가오는 악의 |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 56 | 보류 | ★ 4 | [image] | 강화 | 조용히 다가오는 악의 |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 57 | 보류 | ★ 5 | [image] | 강화 | 조용히 다가오는 악의 |
5. 킬퍼
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 73 | 보류 | ★ 3 | [image] | 보조 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 74 | 보류 | ★ 4 | [image] | 보조 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 75 | 보류 | ★ 5 | [image] | 보조 | |
| 이름 | 염책사 킬퍼 (炎策士キルファ) | |||
| No. | 73 | 레어리티 | ★★★ | |
| [image] | '''HP''' | '''ATK''' | '''DEF''' | '''MDEF''' |
| 초기 | 1817 | 373 | 384 | 436 |
| Max Lv (40) | 2181 | 447 | 460 | 523 |
| 일반 공격 | 적 개인에게 불 속성 100% 데미지 (마법) | |||
| Leader Skill | '''힘의 고동''' | 매 턴마다 BB 게이지 100 증가 | ||
| Brave Burst | '''연명의 술법''' (煉鳴の術) | 아군의 BB 게이지 200 증가 아군 전체에게 3턴 동안 BC 획득시 증가량을 10% 증가 | ||
'''지위보단 실력이다.'''
| 소환 대사 | 네가 날 불러낸것인가? 뭐, 나쁘진않다만 네 역량을 내게 보여줘야겠다. |
| 강화 대사 | 흥... 합성술인가. 고맙다고 하진 않겠어. 딱히 부탁하지도 않았고. |
6. 발가스
| '''No''' | '''이름''' | '''레어''' | '''속성''' | '''타입''' | '''시리즈''' |
| 91 | | ★ 3 | [image] | 강화 | 육영웅 |
| '''No''' | '''이름''' | '''레어''' | '''속성''' | '''타입''' | '''시리즈''' |
| 92 | | ★ 4 | [image] | 강화 | 육영웅 |
| '''No''' | '''이름''' | '''레어''' | '''속성''' | '''타입''' | '''시리즈''' |
| 93 | | ★ 5 | [image] | 강화 | 육영웅 |
7. 다르반셀
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 136 | 보류 | ★ 3 | [image] | 방어 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 137 | 보류 | ★ 4 | [image] | 방어 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 138 | 보류 | ★ 5 | [image] | 방어 | |
8. 피닉스 외
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 139 | 보류 | ★ 3 | [image] | 회복 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 140 | 보류 | ★ 4 | [image] | 회복 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 141 | 보류 | ★ 5 | [image] | 회복 | |
9. 아그니
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 154 | 보류 | ★ 3 | [image] | 약화 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 155 | 보류 | ★ 4 | [image] | 약화 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 156 | 보류 | ★ 5 | [image] | 약화 | |
10. 라바
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 184 | 보류 | ★ 3 | [image] | 강화 | 군무원의 영걸들 |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 185 | 보류 | ★ 4 | [image] | 강화 | 군무원의 영걸들 |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 186 | 보류 | ★ 5 | [image] | 강화 | 군무원의 영걸들 |
11. 란시아
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 193 | 보류 | ★ 3 | [image] | 회복 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 194 | 보류 | ★ 4 | [image] | 회복 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 195 | 보류 | ★ 5 | [image] | 회복 | |
12. 로랜드
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 196 | 보류 | ★ 3 | [image] | 공격 | 팔미나의 네 전사 |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 197 | 보류 | ★ 4 | [image] | 공격 | 팔미나의 네 전사 |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 198 | 보류 | ★ 5 | [image] | 공격 | 팔미나의 네 전사 |
13. 리드
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 220 | 보류 | ★ 3 | [image] | 보조 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 221 | 보류 | ★ 4 | [image] | 보조 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 222 | 보류 | ★ 5 | [image] | 보조 | |
14. 비슈라
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 376 | 보류 | ★ 3 | [image] | 약화 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 377 | 보류 | ★ 4 | [image] | 약화 | |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 378 | 보류 | ★ 5 | [image] | 약화 | |
15. 그렌
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 379 | 보류 | ★ 5 | [image] | 강화 | 투기장의 영웅 제크타사 |
16. 로이
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 384 | 보류 | ★ 3 | [image] | 보조 | 아클라스 소환원 소환사 |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 385 | 보류 | ★ 4 | [image] | 보조 | 아클라스 소환원 소환사 |
| No | 이름 | 레어리티 | 속성 | 타입 | 카테고리 |
| 386 | 보류 | ★ 5 | [image] | 보조 | 아클라스 소환원 소환사 |